Feeding Guidelines for Bobtail ® with Vitarite ® *
(Always ensure that plenty of fresh water is available for your dog to drink)
| 1 Cup = 125 grams | |
|---|---|
| Body weight of Dog (kg) | Recommended Daily Amount (grams/day) |
| 1 – 5 | 35 – 110 g |
| 5 – 10 | 110 – 180 g |
| 10 – 20 | 180 – 305 g |
| 20 – 30 | 305 – 415 g |
| 30 – 40 | 415 – 515 g |
| 40 – 50 | 515 – 610 g |
| 50 – 60 | 610 – 700 g |
| 60 – 70 | 700 – 785 g |









